各位同学:
为利于教学,在保证两个班级人数相同、学生总成绩和英语成绩相当及文理科学生人数基本均衡的前提下,学院对已录取学前教育专业2016级卓越国际班80名同学进行了分班,名单公示如下:
考试号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 类别 |
16320901451230 | 刘雨芹 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16320901451256 | 孙江涛 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16320721670463 | 谷慧萍 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320722680994 | 季玉雪 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320921680024 | 殷雨彤 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320701681058 | 赵楠 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320322680083 | 李冰玉 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320721670074 | 卢苇 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320830681272 | 周发龙 | 男 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321301681301 | 郑然然 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320381670098 | 刘海怡 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320722680473 | 钟亚雯 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320584670494 | 姜梓婕 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320111680060 | 戴甜 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320830681323 | 何倩 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321203680096 | 杨颖 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320724680657 | 朱梓源 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320701681049 | 武凌锋 | 男 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320305680567 | 乔雪羽 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321281680172 | 许倩芳 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320901451602 | 仲城 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16320701670751 | 蒋妙雯 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320701670768 | 王长瑞 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321081670115 | 徐芳芳 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320922681103 | 刘艳 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320382680285 | 冯翠萍 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320682670071 | 陆天阳 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320323681399 | 王昕彤 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321301491000 | 陈倩 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16320721670196 | 张雪芹 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320585680004 | 王静怡 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321322682805 | 张苗苗 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16321202680779 | 刘灵君 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320701450962 | 毛敏慧 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16321322453087 | 杨盼 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16320701681259 | 杨璐菲 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320701681085 | 张芷若 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320321492293 | 郏田婧 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16321322682858 | 韩晗 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 文科 |
16320584450661 | 顾梅 | 女 | 16学前卓越国际1班 | 理科 |
16321301681421 | 周雅梦 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320321680795 | 夏梦莹 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320324680340 | 仝冉 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320826680162 | 周银凡 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320921680276 | 徐雨格 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320621670125 | 陈袁馨妍 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321301491626 | 赵宁平 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16320381680538 | 钱宇 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321023670431 | 颜菲 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320323670100 | 王格格 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320722680888 | 颜聪慧 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320803450509 | 庄婷 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16320121670183 | 王雨婕 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320305680250 | 桑丹 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320501670454 | 王娜 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320922680596 | 孙杨杨 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321323680327 | 陈梦洁 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320701680725 | 刘丽 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320321680678 | 曹如 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320981680613 | 丁安 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321301491612 | 徐铭 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16320584680506 | 陆晴怡 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320826680210 | 万永芹 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320582670390 | 卢伊雯 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320583680514 | 陆思嘉 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320501681452 | 王雅培 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320323681619 | 王蕊 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320721670046 | 吴茜 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320321680736 | 孙梦雪 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321301681430 | 李南非 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320501681280 | 朱心怡 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320721670184 | 刘芸 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320981491210 | 谢惟洁 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16321322681262 | 陈旋霜 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16321301451763 | 侍丹 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16320322670164 | 张悦 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320282680112 | 谢雨佳 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320125490371 | 张贝娃 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
16320324680314 | 陆珊珊 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 文科 |
16320922490463 | 刘波 | 女 | 16学前卓越国际2班 | 理科 |
如对分班结果有不同意见,请联系连云港师范高等专科学校国际教育学院,电话0518-85986117,电子邮箱:sielygsf@126.com;或加入卓越国际班学习技能教学群咨询:517750422。
连云港师范高等专科学校国际教育学院
2016年9月1日