各位考生:
连云港师范高等专科学校学前教育专业(卓越国际班)自主报名工作已于8月14日24:00前截止,共有114名同学自愿报考卓越国际班(其中文科报考85人,理科报考29人)。
根据考生的报考情况和我校学前教育专业扩大招生规模的实际,经学校招生考试工作领导小组研究调整卓越国际班的招生计划为80人(其中文科65人,理科15人),根据志愿优先、先总分、后英语的选拔规则,卓越国际班的具体选拔标准和人数如下:
根据志愿优先的选拔规则,在8月10日前自主报考优先录取的8名考生中除1名考生未达到以上录取标准优先录取外,其他所有考生均按以下选拔标准选拔,请广大考生和家长监督。
文科:选拔总分在265分以上考生49人;选拔总分在265分以下但英语成绩在70分以上考生15人。
理科:选拔总分在250分以上考生13人;选拔总分在250分以下但英语成绩在70分以上考生2人。
入选名单如下:
文科:(65人)
考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 英语 | 选拔类别 |
16321301681421 | 周雅梦 | 女 | 300 | 83 | 总分选拔 |
16320721670463 | 谷慧萍 | 女 | 293 | 74 | 总分选拔 |
16320321680795 | 夏梦莹 | 女 | 290 | 70 | 总分选拔 |
16320722680994 | 季玉雪 | 女 | 290 | 82 | 总分选拔 |
16320324680340 | 仝冉 | 女 | 289 | 89 | 总分选拔 |
16320921680024 | 殷雨彤 | 女 | 288 | 72 | 总分选拔 |
16320701681058 | 赵楠 | 女 | 285 | 91 | 优先录取 |
16320826680162 | 周银凡 | 女 | 285 | 59 | 优先录取 |
16320322680083 | 李冰玉 | 女 | 284 | 88 | 总分选拔 |
16320721670074 | 卢苇 | 女 | 282 | 62 | 优先录取 |
16320921680276 | 徐雨格 | 女 | 282 | 79 | 总分选拔 |
16320621670125 | 陈袁馨妍 | 女 | 280 | 81 | 总分选拔 |
16320830681272 | 周发龙 | 男 | 280 | 73 | 总分选拔 |
16321301681301 | 郑然然 | 女 | 280 | 73 | 总分选拔 |
16320381680538 | 钱宇 | 女 | 279 | 83 | 总分选拔 |
16321023670431 | 颜菲 | 女 | 279 | 90 | 总分选拔 |
16320323670100 | 王格格 | 女 | 278 | 91 | 总分选拔 |
16320381670098 | 刘海怡 | 女 | 278 | 79 | 总分选拔 |
16320722680473 | 钟亚雯 | 女 | 278 | 82 | 总分选拔 |
16320722680888 | 颜聪慧 | 女 | 278 | 64 | 总分选拔 |
16320121670183 | 王雨婕 | 女 | 277 | 74 | 总分选拔 |
16320584670494 | 姜梓婕 | 女 | 277 | 65 | 总分选拔 |
16320305680250 | 桑丹 | 女 | 276 | 70 | 总分选拔 |
16320111680060 | 戴甜 | 女 | 275 | 73 | 总分选拔 |
16320501670454 | 王娜 | 女 | 275 | 74 | 总分选拔 |
16320830681323 | 何倩 | 女 | 275 | 48 | 总分选拔 |
16320922680596 | 孙杨杨 | 女 | 275 | 62 | 总分选拔 |
16321203680096 | 杨颖 | 女 | 275 | 73 | 总分选拔 |
16320701681049 | 武凌锋 | 男 | 274 | 84 | 总分选拔 |
16320724680657 | 朱梓源 | 女 | 274 | 73 | 总分选拔 |
16321323680327 | 陈梦洁 | 女 | 274 | 68 | 总分选拔 |
16320305680567 | 乔雪羽 | 女 | 273 | 81 | 总分选拔 |
16320321680678 | 曹如 | 女 | 273 | 79 | 总分选拔 |
16320701680725 | 刘丽 | 女 | 273 | 89 | 总分选拔 |
16320981680613 | 丁安 | 女 | 273 | 71 | 总分选拔 |
16321281680172 | 许倩芳 | 女 | 273 | 70 | 总分选拔 |
16320701670751 | 蒋妙雯 | 女 | 272 | 69 | 优先录取 |
16320584680506 | 陆晴怡 | 女 | 269 | 83 | 总分选拔 |
16320826680210 | 万永芹 | 女 | 269 | 65 | 总分选拔 |
16320582670390 | 卢伊雯 | 女 | 268 | 73 | 总分选拔 |
16320583680514 | 陆思嘉 | 女 | 268 | 72 | 总分选拔 |
16320701670768 | 王长瑞 | 女 | 268 | 74 | 总分选拔 |
16321081670115 | 徐芳芳 | 女 | 267 | 69 | 总分选拔 |
16320501681452 | 王雅培 | 女 | 266 | 72 | 总分选拔 |
16320922681103 | 刘艳 | 女 | 266 | 75 | 总分选拔 |
16320323681619 | 王蕊 | 女 | 265 | 77 | 总分选拔 |
16320382680285 | 冯翠萍 | 女 | 265 | 76 | 总分选拔 |
16320682670071 | 陆天阳 | 女 | 265 | 68 | 优先录取 |
16320721670046 | 吴茜 | 女 | 265 | 64 | 总分选拔 |
16320321680736 | 孙梦雪 | 女 | 264 | 70 | 英语选拔 |
16320323681399 | 王昕彤 | 女 | 264 | 77 | 优先录取 |
16321301681430 | 李南非 | 女 | 264 | 85 | 英语选拔 |
16320721670196 | 张雪芹 | 女 | 263 | 78 | 英语选拔 |
16320501681280 | 朱心怡 | 女 | 262 | 82 | 优先录取 |
16320585680004 | 王静怡 | 女 | 262 | 73 | 英语选拔 |
16320721670184 | 刘芸 | 女 | 262 | 70 | 英语选拔 |
16321322682805 | 张苗苗 | 女 | 262 | 70 | 英语选拔 |
16321322681262 | 陈旋霜 | 女 | 260 | 85 | 英语选拔 |
16321202680779 | 刘灵君 | 女 | 258 | 72 | 英语选拔 |
16320322670164 | 张悦 | 女 | 256 | 73 | 英语选拔 |
16320701681259 | 杨璐菲 | 女 | 256 | 75 | 英语选拔 |
16320282680112 | 谢雨佳 | 女 | 254 | 71 | 英语选拔 |
16320701681085 | 张芷若 | 女 | 254 | 54 | 优先录取 |
16320324680314 | 陆珊珊 | 女 | 250 | 71 | 英语选拔 |
16321322682858 | 韩晗 | 女 | 244 | 71 | 英语选拔 |
理科(15人)
考试号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 英语 | 选拔类别 |
16320901451230 | 刘雨芹 | 女 | 300 | 81 | 总分选拔 |
16320901451256 | 孙江涛 | 女 | 296 | 80 | 总分选拔 |
16321301491626 | 赵宁平 | 女 | 279 | 67 | 总分选拔 |
16320803450509 | 庄婷 | 女 | 277 | 59 | 总分选拔 |
16320901451602 | 仲城 | 女 | 272 | 68 | 总分选拔 |
16321301491612 | 徐铭 | 女 | 271 | 69 | 总分选拔 |
16321301491000 | 陈倩 | 女 | 263 | 71 | 总分选拔 |
16320981491210 | 谢惟洁 | 女 | 261 | 65 | 总分选拔 |
16320701450962 | 毛敏慧 | 女 | 257 | 70 | 总分选拔 |
16321301451763 | 侍丹 | 女 | 257 | 77 | 总分选拔 |
16321322453087 | 杨盼 | 女 | 257 | 67 | 总分选拔 |
16320125490371 | 张贝娃 | 女 | 253 | 75 | 总分选拔 |
16320321492293 | 郏田婧 | 女 | 251 | 50 | 总分选拔 |
16320922490463 | 刘波 | 女 | 234 | 70 | 英语选拔 |
16320584450661 | 顾梅 | 女 | 230 | 73 | 英语选拔 |
对选拔结果如有异议,请联系连云港师范高等专科学校国际教育学院,电话0518-85986117,电子邮箱:sielygsf@126.com;或加入卓越国际班QQ群咨询:517750422。
连云港师范高等专科学校招生考试工作领导小组
2016年8月20日