为营造群体向学、适度紧张的浓厚学习氛围,培养学生积极行动、自律坚持的学习品质,助力学生形成更好的学习状态,产生良好的学习成效,外语与商务学院于11月-12月开展了“‘词’之以恒,学有所成”英语单词打卡活动,小学英语教育专业近三百名学生参与了此次活动。

活动要求学生提前下载好任一款主流单词打卡软件备用,例如百词斩、不背单词、墨墨背单词等,选择大学英语四级词汇库作为打卡内容,每周上传一次包含打卡词汇量、打卡天数、学习时长等信息的截图至学习通指定作业处。经过前期宣传动员,同学们积极参与,相互提醒,按时上传截图,展示效果、分享经验,形成了一股学英语、记单词的热潮,英语学习氛围浓郁。同学们纷纷表示,通过单词打卡活动,个人收获满满,英语水平得到了很好的提升。截止活动结束,学院组建专门的考评小组,依据学生坚持打卡的天数、每日打卡的词汇量、最终完成的总词汇量、累计学习时长等多方因素进行综合评分,最终评选出一等奖15名,二等奖22名,三等奖35名。
单词打卡活动既是顺应学生参加英语等级考试情境而设的特色学习活动,也是我院师范生双语两字技能训练系列活动之一。本次活动为学生实现学习目标搭建了前进的支点,通过社群化学习环境的创设,提升了学生学习的自觉性与积极性,培养了良好的学习习惯。外语与商务学院将继续坚持“以学生为中心”的理念,将技能训练工作融入丰富多彩的学习活动之中,积极营造好学、乐学、善学的学习氛围,不断提升人才培养质量。(外语与商务学院 蒋咏梅)
| 附件:单词打卡活动获奖信息 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 
| 1 | 丁欣怡 | 22小学英语教育1班 | 一等奖(15人) | 
| 2 | 王雨嫣 | 23小学英语教育1班 | |
| 3 | 李欢 | 23小学英语教育3班 | |
| 4 | 高圆圆 | 23小学英语教育3班 | |
| 5 | 常婧 | 23小学英语教育4班 | |
| 6 | 王萍 | 21小学英语教育2班 | |
| 7 | 马瑞婷 | 21小学英语教育2班 | |
| 8 | 雷媛 | 22小学英语教育2班 | |
| 9 | 谢雨晨 | 22小学英语教育2班 | |
| 10 | 吴泽明 | 23小学英语教育1班 | |
| 11 | 李盛 | 23小学英语教育3班 | |
| 12 | 刘虹 | 21小学英语教育2班 | |
| 13 | 苏玉萍 | 23小学英语教育1班 | |
| 14 | 蔡瑞娟 | 23小学英语教育3班 | |
| 15 | 任前艳 | 21小学英语教育4班 | |
| 16 | 杨靓 | 23小学英语教育2班 | 二等奖(22人) | 
| 17 | 孙乔欢 | 23小学英语教育1班 | |
| 18 | 李美婷 | 23小学英语教育3班 | |
| 19 | 李鑫哲 | 21小学英语教育2班 | |
| 20 | 丁倚帆 | 23小学英语教育4班 | |
| 21 | 唐雪艳 | 23小学英语教育1班 | |
| 22 | 顾文丽 | 23小学英语教育3班 | |
| 23 | 刘雅琪 | 23小学英语教育3班 | |
| 24 | 杜红琪 | 23小学英语教育4班 | |
| 25 | 林可欣 | 22小学英语教育2班 | |
| 26 | 符金媛 | 23小学英语教育3班 | |
| 27 | 张芮菡 | 23小学英语教育4班 | |
| 28 | 杨钰凤 | 23小学英语教育2班 | |
| 29 | 蔡妹丽 | 22小学英语教育1班 | |
| 30 | 邓诗怡 | 22小学英语教育1班 | |
| 31 | 樊迅 | 23小学英语教育3班 | |
| 32 | 王文霞 | 23小学英语教育3班 | |
| 33 | 李雨凝 | 23小学英语教育3班 | |
| 34 | 肖林玉 | 22小学英语教育1班 | |
| 35 | 张小如 | 21小学英语教育4班 | |
| 36 | 伊丽姆努尔·凯赛尔 | 23小学英语教育2班 | |
| 37 | 陈星月 | 23小学英语教育2班 | |
| 38 | 胡文华 | 21小学英语教育4班 | 三等奖(35人) | 
| 39 | 和晓慧 | 23小学英语教育4班 | |
| 40 | 程雪娥 | 22小学英语教育1班 | |
| 41 | 郑紫晗 | 23小学英语教育4班 | |
| 42 | 万絮 | 23小学英语教育1班 | |
| 43 | 梁明婷 | 23小学英语教育3班 | |
| 44 | 姚鑫 | 23小学英语教育2班 | |
| 45 | 张玲 | 23小学英语教育2班 | |
| 46 | 夏惠 | 21小学英语教育4班 | |
| 47 | 马源璘 | 21小学英语教育2班 | |
| 48 | 周润 | 23小学英语教育2班 | |
| 49 | 蔡佩汝 | 23小学英语教育4班 | |
| 50 | 谭婷 | 22小学英语教育1班 | |
| 51 | 王金灿 | 23小学英语教育3班 | |
| 52 | 王雨欣 | 23小学英语教育3班 | |
| 53 | 杨莹 | 23小学英语教育4班 | |
| 54 | 徐甜甜 | 23小学英语教育4班 | |
| 55 | 李天骄 | 23小学英语教育4班 | |
| 56 | 赵雅玲 | 23小学英语教育4班 | |
| 57 | 高丽婷 | 23小学英语教育2班 | |
| 58 | 周思晨 | 23小学英语教育4班 | |
| 59 | 吴文连 | 23小学英语教育1班 | |
| 60 | 汪晗 | 23小学英语教育2班 | |
| 61 | 沈洁 | 23小学英语教育1班 | |
| 62 | 孙世倩 | 23小学英语教育1班 | |
| 63 | 吴欣雨 | 22小学英语教育2班 | |
| 64 | 吴诗雨 | 23小学英语教育1班 | |
| 65 | 刘欢 | 23小学英语教育1班 | |
| 66 | 苏比努尔·阿力木 | 23小学英语教育4班 | |
| 67 | 史兆君 | 23小学英语教育4班 | |
| 68 | 郭嘉瑜 | 23小学英语教育2班 | |
| 69 | 吴艳阳 | 21小学英语教育5班 | |
| 70 | 樊圣鉴 | 23小学英语教育2班 | |
| 71 | 方宇彤 | 23小学英语教育2班 | |
| 72 | 胡雪 | 23小学英语教育3班 | |
